2022年3月13日(案)
2022年4月24日 会計役追加&現役員追記
2024年9月14日 第2期役員追記&会費項目記載
2024年11月21日 8会費徴収方法改訂、付随項目改訂 9その他に連絡方法追加
GB Slope Soaring club 会則
1. 名称
GB Slope Soaring clubとする
2. 目的
当クラブは2022年6月施行の新航空法に対し、クラブ員・クラブ員の機体・空域を適切に管理し、地域関係者と良好な関係を構築し活動することを目的とする。
3. 会員資格
クラブで利用するフライトエリアを日常的に利用し、フライトエリアの整備などに協力可能な方であり、当会の趣旨に同意し、法を遵守し活動頂ける方に限る。
4. 役員
会員の中から会長1名、会計1名、事務局1名を置く。
任期は最長2年とする。再選可能だが2年間は休止期間を設ける。
2022年1月〜 会長:西村泰、会計:内堀義隆、事務局:森尾智一
2024年2月〜 会長:岡村敏勝、会計:勝勇、事務局:江村茂樹
5. 飛行場所
2022年3月時点は以下の箇所を飛行場所とする(別途、飛行区域を設定)
和歌山:生石高原、千葉山、和泉葛城山
大阪:桃の木台、生駒
6. ビジターなどクラブ員以外の扱い
飛行場所は当クラブ員以外も飛行する可能性がある。定常的に飛行する方には、当クラブに参加して一緒に活動を呼びかけるが、それを強制できるものでもない。
また、遠方からビジターとして飛行に来られる方がいれば、当クラブでガイドするよう働きかける(ビジターのリモートID免除届出に関しては別途検討予定)。
7. 遵守事項
クラブ員は当クラブの目的に沿った行動に努めること。
8. 会費
会費は2年間1000円とする(2025年2月より)。
使途は、クラブホームページサーバーレンタル料と飛行場整備費。
不定期のクラブ主催イベント(体験会)等は、予算を申請し別途クラブ内で徴収方法などを決める。
■会費支払い方法
⚫︎金融機関振込
2年分を一括とし1000円振込徴収とする。会計より1月に告知 *振込期間2月1日〜2月末日迄。
⚫︎新規会員の会費
入会年を前期、後期にわけ前期入会は1000円、後期入会は500円とする。退会時の払い戻しはない。
⚫︎会費振込が会員継続の意思表示とする。
振込期日末日迄に何らかの連絡も無く、その振込が確認が出来ない時は継続の意思が無いものとし、役員協議の上、会長よりその旨を通達する。
9. その他
クラブ員が同一の場所に集まることが難しいので、連絡や相談事項はメーリングリストやクラブのホームページを用いて行う。クラブ員はクラブのホームページ、LINEのGBSS掲示板を活用する。各自の連絡先等の個人情報を設定し、確実に連絡がとれるようにすること。
以上
GB Slope Soaring club 安全規則 | |||||||||
飛行に関しては日本模型航空連盟模型飛行士登録規定に従い常に安全を最優先とする。 | |||||||||
1. | 「無人航空機の飛行に係る許可証」の写しを必ず携帯し、航空法等各種法令、規則を遵守して 飛行する。(航空局に許可申請した場合) |
||||||||
2. | 無人航空機を飛行させる際には、以下に基づき関係機関と常に連絡が取れる体制を確保する。 | ||||||||
空港設置管理者及び空域を管轄する関係機関他の連絡先 | |||||||||
関西空港事務所(050-3198-2870) | |||||||||
航空交通管理センター(092-608-8866) | |||||||||
3. | 飛行は日の出から日没までの間に行う。 | ||||||||
4. | 天候に常に留意し、飛行の安全に努める。特に強風時などには飛行しない。 | ||||||||
5. | 飛行前、飛行後の機体の点検を必ず実施する(別添参照)。 | ||||||||
6. | アルコール又は薬物の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができないおそれが | ||||||||
ある間は、飛行させないこと。 | |||||||||
7. | 送受信機の機能及びバッテリーの状態をフライト毎に確認する。 | ||||||||
8. | 万が一を想定し、モーター又は発動機には必ずフェールセーフ機能を設定する。 | ||||||||
9. | 飛行空域内に人などが立ち入っていないか常に注意して飛行する。 | ||||||||
10. | 150m以上の高さの空域において飛行を行う場合は、飛行経路全体を見渡せる位置に、ラジ | ||||||||
コン機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者 | |||||||||
は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 | |||||||||
11. | 航空機との衝突を避けるため、常に周辺を監視し、航空機が接近した場合には飛行の中止等 | ||||||||
を行い航空機の飛行に影響を与えない。 | |||||||||
12. | 周囲の人に迷惑をかけない騒音対策等を行う。 | ||||||||
13. | ラジコン機等と地上又は水上の人又は物件との間には最低30m以上の距離を保つ。 | ||||||||
14. | 機体の所有者を明確にするため、各々の機体に、模型飛行士登録番号又はラジコン操縦士 | ||||||||
登録番号等を明記する。 | |||||||||
15. | 日本模型航空連盟準会員の資格又はラジコン操縦士登録等(第三者賠償責任保険)の期限が | ||||||||
切れていないか確認する。 | |||||||||
16. | 事故等 ※ が起きた場合は、速やかに関係機関( 関西 空港事務所等)に、飛行に関する許可年月日 | ||||||||
及び番号、操縦者の氏名、発生日時及び場所、無人航空機の名称、事故等の概要、その他 | |||||||||
参考事項を報告し、クラブ責任者に連絡を取る。けが人が出た場合は、救助を最優先とする。 | |||||||||
※ 事故等とは無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機 | |||||||||
との衝突若しくは接近事案を指す | |||||||||
17. | 物件の吊り下げまたは曳航を行わない。(グライダーの曳航を除く) | ||||||||
18. | 150m以上の高さの空域でラジコン機を飛行させる場合は、予め関西空港事務所事務所等と調整 | ||||||||
した方法により、当該空域で飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元 | |||||||||
などを連絡すること。 | |||||||||
19. | 本会の操縦者等を対象に年1回以上の研修会を開催し、ラジコン機の安全な運用に関する | ||||||||
情報の収集、実技講習等を通じて資質の向上を図る。 | |||||||||
20. | 他の無人航空機の飛行予定の情報(飛行日時、飛行経路、飛行高度)を | ||||||||
飛行情報共有システム(https://www.fiss.mlit.go.jp/)で確認するとともに、 | |||||||||
当該システムに飛行予定の情報を入力する。ただし、飛行情報共有システムが | |||||||||
停電等で利用できない場合は、国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室に | |||||||||
当該システムに表示されないことを鑑み、特段の注意をもって飛行経路周辺に | |||||||||
おける他の無人航空機及び航空機の有無等を確認し、安全確保に努める。 | |||||||||
21. | 空域内には航空機が飛行することに留意し、航空機が飛行している場合には | ||||||||
無人航空機と適度な距離を保つ、あるいは一時的に飛行を取りやめる。 | |||||||||
● | 回りの環境に配慮し、常に安全を最優先に考えた飛行に心がけること。 | ||||||||
|
|||||||||
ラジコン機の点検・整備 | |||||||||
1.飛行前の点検 | |||||||||
(1) 組立部位の各ビス類の締め付けは十分か | |||||||||
(2) エルロン、エレベータ、ラダーなどの動作は正常か | |||||||||
(3) サーボモータなどに異音は無いか | |||||||||
(4) 機体廻りの傷、損傷などは無いか | |||||||||
(5) バッテリーの充電量、電圧などは十分か | |||||||||
(6) 距離テストを含め動作は正常か | |||||||||
2.飛行後の点検 | |||||||||
(1) 機体にゴミの付着や傷など無いか | |||||||||
(2) 各部のビス類の緩みは無いか | |||||||||
(3) バッテリーの異常な発熱は無いか | |||||||||
3.飛行毎など定期的に以下の事項について点検を実施する | |||||||||
(1) 主翼の取り付け部分の損傷、ガタ、歪などは無いか | |||||||||
(2) 水平尾翼の取り付け部分の損傷、ガタ、歪などは無いか | |||||||||
(3) 垂直尾翼の取り付け部分の損傷、ガタ、歪などは無いか | |||||||||
(4) 各バッテリーの容量、電圧、充電時間などは正常か |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17 1 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |