特定区域届出箇所
特定区域として届けている飛行エリアです。
具体的なエリア情報は会員の方はLoginして確認下さい。
境界目印がないことが多いので距離感で判断下さい。
飛行時間は 08:00 - 17:00
高度は地表高度 120m まで
場所 | 届出番号 | 期限 |
生石 | JUA22200063 | 2025/06/24 |
生駒 | JUA52200055 | 2025/06/24 |
桃の木台 | JUA12200054 | 2025/06/24 |
千葉山 | JUA42200052 | 2025/06/24 |
和泉葛城山 | JUA82200053 | 2025/06/24 |
登録機体は別表(特的区域届出状況)で管理します。
以下届出書本体
生石 JUA22200063-23_無人航空機のリモートID特定区域届出書.pdf
生駒 JUA52200055-22_無人航空機のリモートID特定区域届出書.pdf
桃の木台 JUA12200054-21_無人航空機のリモートID特定区域届出書.pdf
千葉山 JUA52200055-22_無人航空機のリモートID特定区域届出書.pdf
和泉葛城山 JUA82200053-22_無人航空機のリモートID特定区域届出書.pdf
特定区域届出機体
届出日 | 受理日 | 終了日 | 登録記号 | 所有者 | 機体名など補足 |
20220625 | 20220705 | 20250624 | JU1226689D17 | Morio | Habicht |
20220721 | 20220728 | 20250624 | JU1227189865 | Emura | Chamomile2 |
20220802 | 20220808 | 20250624 | JU12289761C6 | Morio | Furinga |
20220913 | 20220928 | 20250624 | JU122981B3B2 | Emura | Pimenta |
20220913 | 20220928 | 20250624 | JU1229D254E1 | Minotani | Shequasar |
20220929 | 20221019 |
20250624 | JU1228AAFE69 | Masuda | Silent2000 |
20221012 | 20221019 | 20250624 | JU122AB86287 | Takamatsu | Ka7 |
20221022 | 20221019 | 20250624 | JU122A0D9CE7 | Morio | SZD-55 |
20221201 | 20221219 | 20250624 | JU12278702C2 | 佐野泰弘 | 生石のみ |
20221201 | 20221219 | 20250624 | JU122B8FF238 | 久野昌樹 | 生石のみ |
20230402 | 20230410 | 20250624 | JU12267957C0 | 位田孝男 | Typhoon Plus |
20230402 | 20230410 | 20250624 | JU122659BDE2 | 位田孝男 | エリプス3CAM |
20230402 | 20230410 | 20250624 | JU12264FFFD3 | 位田孝男 | アリス |
20230402 | 20230410 | 20250624 | JU1233A90FD7 | Morio | FURIO KMT |
20230516 | 20230523 | 20250624 | JU1235B65544 | Minotani | Cinamon 3 |
20230816 | 20230818 | 20250624 | JU12353ABBD0 | Emura | Salsa |
20230829 | 20230906 | 20250624 | JU123815B796 | Emura | Masala |
20230829 | 20230906 | 20250624 | JU1238EF5568 | Emura | Ka-8 |
20231010 | 20230906 | 20250624 | JU123AAF9BD2 | Maejima | QB Slope 16R |
20231030 | 20231106 | 20250624 | JU123A585103 | Mitani | 三谷01号 |
20231030 | 20231106 | 20250624 | JU123A77FC99 | Mitani | 三谷02号 |
20231030 | 20231106 | 20250624 | JU123A91B2B3 | Mitani | 三谷03号 |
20231127 | 20231130 | 20250624 | JU5237648FA9 | Imamura | Quantum2DP |
20231127 | 20231130 | 20250624 | JU5237961C25 | Imamura | Kanon |
20240216 | 20240222 | 20250624 | JU5242A327C8 | Teshigawara | ALOHA |
20240216 | 20240222 | 20250624 | JU5242E3847X | Teshigawara | TONY |
20240216 | 20240222 | 20250624 | JU52428D1774 | Teshigawara | ASW28 |
20240328 | 20240329 | 20250624 | JU12423431D9 | Mitani | 三谷04号 |
20240328 | 20240329 | 20250624 | JU12426103A3 | Mitani | 三谷05号 |
20240328 | 20240329 | 20250624 | JU52413FE649 | Teshigawara | SWIFT S1 |
20240424 | 20240426 | 20250624 | JU1244AA5719 | Minotani | バニラ |
20240508 | 20240509 | 20250624 | JU1245C49E13 | Ono | Ono01 |
20240519 | 20240521 | 20250624 | JU524425CFF6 | Yamashita | Ka8b 1.8m |
20240809 | 20240813 | 20250624 | JU124815E050 | Yamashita | Salsa |
20240809 | 20240813 | 20250624 | JU1248F99DBX | Kobayashi | ナツメグ |
20240912 | 20240912 | 20250624 | JU1249935B70 | Suzuki | Suzuki01 |
20241004 | 20241008 | 20240624 | JU524AE580B9 | Imamura | 今村X号 |
20241004 | 20241008 | 20250624 | JU5245DD31A1 | Imamura | 今村Y号 |
20241025 | 20241030 | 20250624 | JU124AF29CF9 | Kikukawa | Marjoram2 |
別途管理する特定区域届出箇所全てに上記機体を登録(追加)している。
終了日は追加日から3年間ではなく、既存の届けに追加するので上記終了日。
青字 はビジター。ビジターはDIPSの更新情報が得られないので、届出は一回のみ。
更新届出時(eg. 2025年)には、該当の登録記号はリストから除外する。
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17 1 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |